Комбикорм для домашней птицы

Схема кормления гусей комбикормами «ФЕРММИКС»
| Показатели | ПК 2-6 | ПК 3-4 |
| Старт | Выращивание | |
| Возраст (недель) | 0-3 | 4-9 |
| Живая масса (г) | 100-1020 | 1060-4100 |
| Среднесуточная норма комбикорма (г/гол) | 40-110 | 120-350 |
| Расход комбикорма за период откорма (г/гол) | 1680 | 12420 |
| Среднесуточный прирост (г) | 42 | 70 |
| Потребность корма на ед. продукции (прирост) | 1,85 | 4,2 |
Схема кормления утят комбикормами «ФЕРММИКС»
| Показатели | ПК 2-6 | ПК 3-4 |
| Старт | Выращивание | |
| Возраст (недель) | 0-3 | 4-8 |
| Живая масса (г) | 55-800 | 840-3200 |
| Среднесуточная норма комбикорма (г/гол) | 40-115 | 180-255 |
| Расход комбикорма за период откорма (г/гол) | 1600 | 8000 |
| Среднесуточный прирост (г) | 36 | 67 |
| Потребность корма на ед. продукции (прирост) | 2,1 | 3,4 |
Схема кормления цыплят и кур – несушек комбикормами «ФЕРММИКС»
| Показатели | ПК 2-6 | ПК 3-4 | ПК 1-18 |
| Старт | Выращивание | Несушка | |
| Возраст (недель) | 0-8 | 8-17 | 21 и старше |
| Живая масса (г) | 30-350 | 400-1200 | 1500-1700 |
| Среднесуточная норма комбикорма (г/гол) | 11-50 | 50-75 | 100-115 |
| Расход комбикорма за период откорма (г/гол) | 1,6-1,8 | 3,5-4,0 | - |
Качественные показатели комбикормов для домашней птицы
| Качественные показатели | Ед. измерения | ПК 2-6 | ПК 3-4 | ПК 1-18 |
| Обменная энергия, не менее | Ккал/кг | 2810 | 2800 | 2600 |
| Массовая доля сырого протеина, не менее | % | 20 | 15,5 | 16,5 |
| Массовая доля сырой клетчатки, не более | % | 4,4 | 5,5 | 5,5 |
| Массовая доля лизина, не менее | % | 1,1 | 0,75 | 0,75 |
| Массовая доля метионина, не менее | % | 0,5 | 0,45 | 0,47 |
| Массовая доля метионина+цистина, не менее | % | 0,75 | 0,6 | 0,76 |
| Массовая доля треонина, не менее | % | 0,65 | 0,5 | 0,5 |
| Массовая доля кальция | % | 1,15 | 1,21 | 3,75 |
| Массовая доля фосфора, | % | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
| Массовая доля натрия | % | 0,16 | 0,15 | 0,17 |
| Массовая доля хлора | % | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| Витамин А (ретинол) | тыс. МЕ/кг | 12,0 | 9 | 8,0 |
| Витамин Д3 (холекальциферол) | тыс. МЕ/кг | 4,0 | 3,0 | 2,85 |
| Витамин E (токоферол) | мг/кг | 40 | 35,5 | 32 |
| Витамин К3 (филлохинон) | мг/кг | 3,0 | 2,0 | 1,2 |
| Витамин В1 (тиамин) | мг/кг | 2,5 | 5 | 5 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | мг/кг | 5,2 | 4,5 | 4,7 |
| Витамин В3 (ниацин, РР) | мг/кг | 10 | 16 | 18,8 |
| Витамин В4 (холин) | г/кг | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Витамин В5 (кальция пантотенат) | мг/кг | 35 | 50 | 100 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | мг/кг | 3,0 | 6 | 7,1 |
| Витамин Вс (В9 фолиевая кислота) | мг/кг | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Витамин В12 (цианокоболамин) | мг/кг | 0,025 | 0,02 | 0,02 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг/кг | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| Железо, Fe | мг/кг | 60 | 70 | 143,5 |
| Медь, Cu | мг/кг | 10 | 7 | 10,4 |
| Цинк, Zn | мг/кг | 70 | 55 | 82,8 |
| Марганец, Mn | мг/кг | 95 | 60 | 98 |
| Кобальт, Со | мг/кг | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Йод, I | мг/кг | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Селен | мг/кг | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
| Кокцидиостатик | Введено | Введено | - | |
| Ферментные препараты | Введено | Введено | Введено | |
| Антиоксидант | Введено | Введено | Введено | |
| Ароматизатор | Введено | Введено | Введено | |
