Комбикорм для перепелов

Схема кормления перепелов комбикормами «ФЕРММИКС»
| Показатели | ПК 5-4 | ПК 3-8 | ПК 1-24 |
| Старт | Выращивание | Несушка | |
| Возраст (недель) | 0-3 | 4-6 | 7 и старше |
| Живая масса (г) | 8,0-80 | 100-160 | 160-240 |
| Среднесуточная норма комбикорма (г/гол) | 4,0-13,0 | 14,0-17,0 | 18,0-30,0 |
| Расход комбикорма за период откорма (г/гол) | 180 | 300 | - |
| Яйценоскость за год (шт) | - | - | 250-300 |
Качественные показатели комбикормов для перепелов
| Качественные показатели | Ед. измерения | ПК 5-4 | ПК 3-8 | ПК 1-24 |
| Обменная энергия, не менее | Ккал/кг | 3050 | 2750 | 2855 |
| Массовая доля сырого протеина, не менее | % | 23,5 | 17 | 19,7 |
| Массовая доля сырой клетчатки, не более | % | 3,5 | 0,38 | 5 |
| Массовая доля лизина, не менее | % | 1,44 | 0,9 | 0,93 |
| Массовая доля метионина, не менее | % | 0,53 | 0,39 | 0,51 |
| Массовая доля метионина+цистина, не менее | % | 0,9 | 0,63 | 0,82 |
| Массовая доля треонина, не менее | % | 0,83 | 0,55 | 0,64 |
| Массовая доля кальция | % | 1,03 | 1,15 | 2,65 |
| Массовая доля фосфора, | % | 0,71 | 0,81 | 0,9 |
| Массовая доля натрия | % | 0,17 | 0,17 | 0,14 |
| Массовая доля хлора | % | 0,2 | 0,14 | 0,15 |
| Витамин А (ретинол) | тыс. МЕ/кг | 12,8 | 11 | 13 |
| Витамин Д3 (холекальциферол) | тыс. МЕ/кг | 4,0 | 2,8 | 2,5 |
| Витамин E (токоферол) | мг/кг | 50 | 32 | 35 |
| Витамин К3 (филлохинон) | мг/кг | 2,4 | 1,6 | 1,5 |
| Витамин В1 (тиамин) | мг/кг | 5,9 | 4,1 | 5,2 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | мг/кг | 8,3 | 5,4 | 5,8 |
| Витамин В3 (ниацин, РР) | мг/кг | 24 | 16 | 18,8 |
| Витамин В4 (холин) | г/кг | 1,8 | 1,3 | 1,45 |
| Витамин В5 (кальция пантотенат) | мг/кг | 87,8 | 76 | 98 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | мг/кг | 9,3 | 6,5 | 7,8 |
| Витамин Вс (В9 фолиевая кислота) | мг/кг | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Витамин В12 (цианокоболамин) | мг/кг | 0,024 | 0,02 | 0,02 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг/кг | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Железо, Fe | мг/кг | 190 | 180 | 180 |
| Медь, Cu | мг/кг | 12,5 | 12 | 10 |
| Цинк, Zn | мг/кг | 100 | 86 | 72 |
| Марганец, Mn | мг/кг | 81,5 | 88 | 60 |
| Кобальт, Со | мг/кг | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
| Йод, I | мг/кг | 1,01 | 0,08 | 0,7 |
| Селен | мг/кг | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| Кокцидиостатик | Введено | - | - | |
| Ферментные препараты | Введено | Введено | Введено | |
| Антиоксидант | Введено | Введено | Введено | |
| Ароматизатор | Введено | Введено | Введено | |
