Комбикорм для свиней

Схема кормления свиней комбикормами «ФЕРММИКС»
| Показатели | ПК 51-11 | ПК 52-11 | ПК 55-11 |
| Старт | Откорм | Откорм | |
| Возраст (недель) | 7-11 | 12-17 | 18-26 |
| Живая масса (г) | 10-25 | 25-50 | Свыше 50 |
| Среднесуточная норма комбикорма (кг/гол) | 1 | 1,8 | 2,7 |
| Расход комбикорма за период откорма (кг/гол) | 35 | 76 | 170 |
Качественные показатели комбикормов для свиней
| Качественные показатели | Ед. измерения | ПК 51-11 | ПК 52-11 | ПК 55-11 |
| Сухое вещество, СВ | кг | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Обменная энергия, не менее | МДж/кг | 13,8 | 13,5 | 12,5 |
| Массовая доля сырого протеина, не менее | % | 19 | 16,5 | 15,5 |
| Массовая доля сырой клетчатки, не более | % | 3,5 | 4,5 | 4,6 |
| Массовая доля сырого жира, не более | % | 4,1 | 3,8 | 4,5 |
| Массовая доля лизина, не менее | % | 1,15 | 0,95 | 0,86 |
| Массовая доля метионина+цистина, не менее | % | 0,66 | 0,6 | 0,65 |
| Массовая доля треонина, не менее | % | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Массовая доля триптофана, не менее | % | 0,25 | 0,25 | 0,18 |
| Массовая доля кальция | % | 0,8 | 0,72 | 0,8 |
| Массовая доля фосфора, | % | 0,6 | 0,54 | 0,6 |
| Массовая доля натрия | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля хлора | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Витамин А (ретинол) | тыс. МЕ/кг | 4,5 | 4 | 4,1 |
| Витамин Д3 (холекальциферол) | тыс. МЕ/кг | 1 | 1 | 0,9 |
| Витамин E (токоферол) | мг/кг | 55 | 35 | 40 |
| Витамин К3 (филлохинон) | мг/кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Витамин В1 (тиамин) | мг/кг | 3,2 | 2,5 | 2,7 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | мг/кг | 4,3 | 3,2 | 2,8 |
| Витамин В3 (ниацин, РР) | мг/кг | 14 | 14 | 12 |
| Витамин В4 (холин) | г/кг | 2 | 2 | 1,5 |
| Витамин В5 (кальция пантотенат) | мг/кг | 50 | 50 | 70 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | мг/кг | 18 | 18 | 15 |
| Витамин В12 (цианокоболамин) | мг/кг | 20 | 20 | 18 |
| Железо, Fe | мг/кг | 60 | 75 | 75 |
| Медь, Cu | мг/кг | 10 | 10 | 10 |
| Цинк, Zn | мг/кг | 75 | 60 | 60 |
| Марганец, Mn | мг/кг | 40 | 40 | 35 |
| Кобальт, Со | мг/кг | 0,86 | 0,15 | 0,15 |
| Йод, I | мг/кг | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
| Мультиферментный комплекс | Введено | Введено | Введено | |
| Антиоксидант | Введено | Введено | Введено | |
| Ароматизатор | Введено | Введено | Введено | |
| Подкислитель – органические кислоты | Введено | Введено | Введено | |
| Ингибитор плесени | Введено | Введено | Введено | |
