Комбикорм для бройлеров


Схема откорма бройлеров комбикормами «ФЕРММИКС»

Показатели ПК 5-3 ПК 5-4 ПК 6-6 ПК 6-7
предстарт старт откорм финиш
Возраст (дней) 0-5 6-18 19-38 39-42
Живая масса (г) 42-115 135-650 710-2100 2170-2450
Среднесуточная норма комбикорма (г/гол) 15-21 25-90 93-160 160-165
Среднесуточный прирост за указанный период (г) 15-16 34-40 60-70 75-85
Расход комбикорма за период откорма (г/гол) 100 900 2500 960

 

Качественные показатели комбикормов для бройлеров 

Качественные показатели Ед. измерения ПК 5-3 ПК 5-4 ПК 6-6 ПК 6-7
Обменная энергия, не менее Ккал/кг 3000 3050 2950 2900
Массовая доля сырого протеина,  не менее % 23,5 23,2 21 18,5
Массовая доля сырой клетчатки,  не более % 3,5 4,0 4,0 5,0
Массовая доля лизина,  не менее % 1,4 1,44 1,17 0,94
Массовая доля метионина, не менее % 0,7 0,53 0,44 0,57
Массовая доля метионина+цистина, не менее % 1 0,9 0,77 0,9
Массовая доля треонина,  не менее % 0,9 0,83 0,74 0,65
Массовая доля кальция % 0,95 1,03 1,04 0,8
Массовая доля фосфора, % 0,5 0,71 0,64 0,61
Массовая доля  натрия % 0,17 0,17 0,16 0,15
Массовая доля  хлора % 0,2 0,2 0,2 0,16
Витамин А (ретинол) тыс. МЕ/кг 12,5 12,8 8,0 8,0
Витамин Д3 (холекальциферол) тыс. МЕ/кг 5,0 4,0 2,5 2,5
Витамин E (токоферол) мг/кг 80 50 37,1 38,6
Витамин К3 (филлохинон) мг/кг 3,2 2,4 1,5 1,5
Витамин В1 (тиамин) мг/кг 3,2 5,9 5,3 5,5
Витамин В2 (рибофлавин) мг/кг 8,5 8,3 5,8 5,8
Витамин В3 (ниацин, РР) мг/кг 20 24 19,3 19,0
Витамин В4 (холин) г/кг 0,6 1,8 1,57 1,4
Витамин В5 (кальция пантотенат) мг/кг 65 87,8 80,6 100
Витамин В6 (пиридоксин) мг/кг 5,0 9,3 7,9 8,0
Витамин Вс (В9 фолиевая кислота) мг/кг 1,0 0,8 0,5 0,5
Витамин В12 (цианокоболамин) мг/кг 0,025 0,024 0,015 0,015
Витамин Н2 (биотин) мг/кг 0,2 0,08 0,05 0,05
Железо, Fe мг/кг 80 190 181 199
Медь, Cu мг/кг 105 12,5 10,9 10
Цинк, Zn мг/кг 90 100 77,2 73
Марганец, Mn мг/кг 80 81,5 60,5 60,5
Кобальт, Со мг/кг 0,08 0,08 0,08 0,08
Йод, I мг/кг 1 1,01 0,7 0,72
Селен мг/кг 0,2 0,2 0,2 0,2
Кокцидиостатик Введено Введено - -
Ферментные препараты Введено Введено Введено Введено
Антиоксидант Введено Введено Введено Введено
Ароматизатор Введено Введено Введено Введено